2 Liga
| Pozycja | Klub | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 51 | 32 |
| 2 | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 42 | 28 |
| 3 | Stomil Olsztyn | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 49 | 27 |
| 4 | Znicz Pruszków | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 44 | 33 |
| 5 | KKS 1925 Kalisz | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 54 | 38 |
| 6 | Motor Lublin | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 46 | 35 |
| 7 | Wisła Puławy | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 46 | 36 |
| 8 | Olimpia Elbląg | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 37 | 30 |
| 9 | Pogoń Siedlce | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 38 | 39 |
| 10 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 34 | 42 |
| 11 | Lech II Poznań | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39 | 53 |
| 12 | Hutnik Kraków | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 |
| 13 | Radunia Stężyca | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 45 | 54 |
| 14 | Górnik Polkowice | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 42 | 47 |
| 15 | Zagłębie II Lubin | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 38 | 62 |
| 16 | Śląsk II Wrocław | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 50 |
| 17 | Garbarnia Kraków | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 45 | 55 |
| 18 | Siarka Tarnobrzeg | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 32 | 52 |

















